Tarieven KDV 2013
Dagopvang, openingstijden 7.30 - 18.00
| Aantal dagen | Aantal uren op jaarbasis |
Jaarprijs | Maandprijs | Uurtarief |
| 2 dagen per week* | 1071 | € 7.207,83 | € 600,65 | € 6,73 |
| 3 dagen per week | 1606,5 | €10.811,75 | € 900,98 | € 6,73 |
| 4 dagen per week | 2142 | €14.415,66 | € 1201,31 | € 6,73 |
| 5 dagen per week | 2677,5 | €18.019,58 | € 1501,63 | € 6,73 |
* Kinderopvang ZON! raadt ouders aan vanuit pedagogisch oogpunt minimaal 2 dagen af te nemen.
Halve dagopvang, openingstijden 7.30 - 12.45 uur / 12.45 - 18.00
| Aantal dagen | Aantal uren op jaarbasis |
Jaarprijs | Maandprijs | Uurtarief |
| 2 dagen per week* | 535,5 | € 3.882,38 | € 323,53 | € 7,25 |
| 3 dagen per week | 803,25 | € 5.823,56 | € 485,30 | € 7,25 |
| 4 dagen per week | 1071 | € 7.764,75 | € 647,06 | € 7,25 |
| 5 dagen per week | 2677,5 | € 9.705,94 | € 808,83 | € 7,25 |
* Kinderopvang ZON! raadt ouders aan vanuit pedagogisch oogpunt minimaal 2 dagen af te nemen.
U ontvangt iedere maand per e-mail een factuur. Bovenstaande gegevens heeft u nodig om via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aan te vragen. De wet kinderopvang regelt welke tegemoetkoming u krijgt van de overheid. Voor informatie over de hoogte van de kinderopvangtoeslag en een rekenmodule kijk op www.toeslagen.nl
